- Chirurgia estetica del viso
- CHIRURGIA ESTETICA DEL SENO
- Chirurgia estetica del corpo
- Chirurgia estetica delle parti intime
- MEDICINA ESTETICA DEL VISO
- MEDICINA ESTETICA DEL SENO
- Medicina estetica del corpo
- Scheda
| Tipologia | Anestesia | Numero controlli | Regime | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifting del Viso | Generale | 6 | 1 gg in Clinica | Sec. preventivo | Sec. preventivo |
| Sollevamento del Sopracciglio con Fili di Sospensione | Locale Assistita | 4 | Ambulatoriale | 2.000 | 2.500 |
| Lifting del 3° medio con fili di sospensione | Locale Assistita | 4 | Ambulatoriale | 4.500 | 5.200 |
| Lifting delle rughe della marionetta e della linea mandibolare | Locale Assistita | 2 | Ambulatoriale | 2.000 | 2.500 |
| Lifting del collo e del doppiomento | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 3.000 | 3.500 |
| Lifting del collo basso | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 3.000 | 3.500 |
| Rimozione Xantelasmi | Locale / Locale Assistita | 2 | Ambulatoriale | 450 cad. | sec. preventivo |
| Blefaroplastica Completa | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 4.500 | 5.500 |
| Blefaroplastica Inferiore | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 3.000 | 3.500 |
| Blefaroplastica Superiore | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 2.000 | 2.500 |
| Otoplastica | Locale Assistita | 4 | Ambulatoriale | 2.500 | 3.500 |
| Rinoplastica – Settoplastica | Generale | 5 | 1 gg in Clinica | 7.000 | 8.000 |
| Permalip (impianto labbra in silicone) completo | Locale Assistita | 2 | Ambulatoriale | 5.500 | 6.000 |
| Permalip (Impianto labbra in silicone) un labbro | Locale Assistita | 2 | Ambulatoriale | 3.000 | 3.500 |
| Lipofilling del viso (Lipostruttura) | Locale Assistita | 2 | Ambulatoriale | 2.000 | 2.500 |
| Liposcultura del terzo inferiore (riduzione doppio mento) | Locale Assistita | 2 | Ambulatoriale | 2.000 | 2.500 |
| Mentoplastica Additiva | Locale Assistita | 2 | Ambulatoriale | 2.500 | 3.500 |
| TIPOLOGIA | ANESTESIA | NUMERO CONTROLLI | REGIME | COSTO MINIMO | COSTO MASSIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastoplastica Additiva | Generale | 6 | 1 gg in Clinica | 7.000 + protesi | 8.500 + protesi |
| Mastopessi (sollevamento del seno) | Generale | 5 | 1 gg in Clinica | 8.000 | 12.000 |
| Sollevamento del Seno con fili di sospensione | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 3.500 | 4.500 |
| Mastoplastica Riduttiva | Generale | 6 | 1 gg in Clinica | 8.000 | 12.000 |
| Sostituzione Protesi Mammarie | Generale | 6 | 1 gg in Clinica | 5.500 | 7.500 |
| Aumento del Seno con Lipofilling | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 2.500 | 3.500 |
| Riduzione del Seno con Liposuzione | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 2.500 | 3.000 |
| TIPOLOGIA | ANESTESIA | NUMERO CONTROLLI | REGIME | COSTO MINIMO | COSTO MASSIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| Liposuzione | Locale Assistita / Generale aree estese | 4 | Ambulatoriale / 1gg Clinica aree estese | 2.500 | 6.500 |
| Addominoplastica | Generale | 8 | 1 gg in Clinica | Sec. preventivo | Sec. preventivo |
| Ginecomastia | Locale Assistita | 4 | Ambulatoriale | 2.500 | 3.000 |
| Lifting delle Braccia | Locale Assistita | 4 | 1 gg in Clinica | 4.500 | 7.000 |
| Lifting dei Glutei con fili di sospensione | Locale Assistita | 4 | Ambulatoriale | 4.500 | 7.000 |
| Riempimento Glutei con Lipofilling | Locale Assistita | Ambulatoriale | 2.500 | 4.000 | |
| Lipomatosi (singola o multipla) | Locale | 2 | Ambulatoriale | 150 cad. | 250 cad. |
| Rimozione Nei o Fibromi | Locale | 3 | Ambulatoriale | 150 cad. | Sec. preventivo |
| Revisione cicatrici e/o cheloidi | Locale | 3 | Ambulatoriale | 300 | Sec. preventivo |
| Ringiovanimento Mani con Lipofilling | Locale Assistita | Ambulatoriale | 800 | 1.500 |
| TIPOLOGIA | ANESTESIA | NUMERO CONTROLLI | REGIME | COSTO MINIMO | COSTO MASSIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| Imenoplastica | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 2.500 | 3.500 |
| Labioplastica delle piccole labbra | Locale Assistita | 3 | Ambulatoriale | 2.000 | 3.000 |
| Liposuzione dell’area sovrapubica | Locale Assistita | 2 | Ambulatoriale | 2.000 | 2.500 |
| Lipofilling delle grandi labbra | Locale Assistita | 1 | Ambulatoriale | 2.000 | 2.500 |
| Acido ialuronico | Costo |
|---|---|
| Riempimento Zigomi | 350,00 |
| Aumento Volume Labbra | 350,00 |
| Rinofiller | 350,00 |
| Stylage – riempimento e schiarimento occhiaie | 350,00 |
| Ridefinimento mandibolare | 350 – 450 |
| Filler del mento | 350,00 |
| Aumento volumetrico Zigomi con Idrossiapatite di calcio | 450,00 |
| TIPOLOGIA | COSTO MIN. | COSTO MAX. |
|---|---|---|
| Trattamento delle Smagliature | 150 | 250 |
| Biorivitalizzazione del décolleté | 120 | 150 |
| Maschere ristrutturanti seno e décolleté | 100 | 150 |
| Trattamento Macchie | 150 | 250 |
| Ringiovanimento seno e décolleté con Sunflower | 100 | 150 |
| TIPOLOGIA | COSTO |
|---|---|
| Trattamento dell’Iperidrosi con tossina botulinica | 450 |
| Rimodellamento dei glutei con filler | 450 a fiala |
| Rimodellamento dei polpacci con filler | 450 a fiala |
| Sclerosanti | 120 |
| Trattamento teleangectasie degli arti inferiori con laser (capillari) | 350 |
| Mesoterapia | 120 |
| Trattamento Smagliature | da 150 a 250 |
| Tonificazione della muscolatura con stimolazione isometrica (LipolineDuo) | da 100 a 150 |
| Linfodrenaggio | da 100 a 150 |
| Ringiovanimento delle braccia con Sunflower | da 100 a 150 |
| TIPOLOGIA | COSTO |
|---|---|
| Elettroporazione vaginale (EPV) ringiovanente | |
| Elettroporazione Vaginale (EPV) medica | |
| Biorivitalizzazione e bioristrutturazione vaginale | |
| Sbiancamento anale con acido jaluronico e complessi biorivitalizzanti | 150 |
| Sbiancamento anale con elettroporazione | 180 |